Příchytky standard si vyberete v našem webkatalogu.
 
 
 
| Velikost | b | c | d | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | - | 
| 2 | 37 | 28 | 20 | 
| 3 | 43 | 33 | 26 | 
| 4 | 50 | 36 | 33 | 
| 5 | 57 | 44 | 40 | 
| 6 | 70 | 57 | 52 | 
| 7 | 86 | 66 | 66 | 
| Příchytka kompletní | ||
|---|---|---|
| Označení typu | Ø mm | G' | 
| RE 2 P1 - | 06 08 10 12  |   1/8 ' 1/4 '  |   
| RE 2 P2 - | 06 08 10 12  |   1/8 ' 1/4 '  |   
| RE 2 P3 - | 14 15 16 18  |   3/8 ' | 
| RE 2 P4 - | 20 22 23 25  |   1/2 ' | 
| RE 2 P5 - | 28 30 32  |   3/4 ' | 
| RE 2 P6 - | 35 38 40 42 45  |   1' 1 1/4 '  |   
| RE 2 P7 - | 44,5 48,3 50,5  |   1 1/2 ' | 
| Tělo příchytky (1 ks. = 2 půlky) | ||
|---|---|---|
| Označení typu | Ø mm | G' | 
| SKE P1 - | 06 08 10 12  |   1/8 ' 1/4 '  |   
| SKE P2 - | 06 08 10 12  |   1/8 ' 1/4 '  |   
| SKE P3 - | 14 15 16 18  |   3/8 ' | 
| SKE P4 - | 20 22 23 25  |   1/2 ' | 
| SKE P5 - | 28 30 32  |   3/4 ' | 
| SKE P6 - | 35 38 40 42 45  |   1' 1 1/4 '  |   
| SKE P7 - | 44,5 48,3 50,5  |   1 1/2 ' | 
