Těžké příchytky si vyberete v našem webkatalogu.
 
| Velikost | b | c | d | f | g | h | i | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 33 | 33 | 30 | 70 | 2 | 8 | 
| 2 | 72 | 50 | 45 | 30 | 87 | 2 | 8 | 
| 3 | 87 | 60 | 60 | 30 | 105 | 2 | 8 | 
| 4 | 120 | 88 | 90,5 | 45 | 155 | 3 | 10 | 
| 5 | 155 | 118 | 122 | 60 | 200 | 3,5 | 10 | 
| Příchytka komplet | ||
|---|---|---|
| Označení | Ø mm | G' | 
| RS1 P1 - | 08 10 12 14 15 16 18  |   1/8 ' 1/4 ' 3/8 '  |   
| RS1 P2 - | 20 22 25 28 30  |   1/2 ' 3/4 '  |   
| RS1 P3 - | 30 32 33 35 36 38 40 42 45  |   1 ' 1 1/4 '  |   
| RS1 P4 - | 38 40 42 45 48 50 53 56 60 63 65 70  |    1 ' 1 1/4 ' 1 1/2 ' 2 '  |   
| RS1 P5 - | 65 70 73 80 90  |   2 ' 2 1/4 ' 2 1/2 ' 3 '  |   
| Tělo příchytky (1 ks. = 2 půlky)  | ||
|---|---|---|
| Označení | Ø mm | G' | 
| SKS P1 - | 08 10 12 14 15 16 18  |   1/8 ' 1/4 ' 3/8 '  |   
| SKS P2 - | 20 22 25 28 30  |   1/2 ' 3/4 '  |   
| SKS P3 - | 30 32 33 35 36 38 40 42 45  |   1 ' 1 1/4 '  |   
| SKS P4 - | 38 40 42 45 48 50 53 56 60 63 65 70  |    1 ' 1 1/4 ' 1 1/2 ' 2 '  |   
| SKS P5 - | 65 70 73 80 90  |   2 ' 2 1/4 ' 2 1/2 ' 3 '  |   
